Công ty chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ, lưới b40, thép hình U,I,H,V,… với giá cạnh tranh nhất thị trường. Công ty chúng tôi kinh doanh với phương châm UY TÍN HÀNG ĐẦU – GIÁ CẢ CẠNH TRANH giúp khách hàng đến với công ty luôn an tâm về giá cả cũng như chất lượng hàng hóa. Luôn giao hàng đúng tiến độ, đúng quy cách khách hàng đặt. Nếu hàng công ty giao không đúng như thỏa thuận, công ty sẽ đổi, trả hoặc giảm giá hàng cho quý khách. Đặc biệt, luôn có chính sách ưu đãi cho quý khách hàng thân thiết.
Công ty chúng tôi gửi tới quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM tham khảo như sau :
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM
| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 0 | Thép hộp chữ nhật | Thép hộp vuông | ||||||
| 1 | □ 10×20 | 0.60 | cây 6m | □ 12×12 | 0.60 | cây 6m | ||
| 2 | 0.70 | cây 6m | 35,000 | 0.70 | cây 6m | |||
| 3 | 0.80 | cây 6m | 38,500 | 0.80 | cây 6m | 33,000 | ||
| 4 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | 0.90 | cây 6m | 36,500 | ||
| 5 | 1.00 | cây 6m | 45,000 | □ 14×14 | 0.60 | cây 6m | 28,500 | |
| 6 | 1.10 | cây 6m | 49,000 | 0.70 | cây 6m | 32,500 | ||
| 7 | □ 13×26 | 0.70 | cây 6m | 42,500 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | |
| 8 | □ 20×40 | 0.70 | cây 6m | 64,500 | 0.90 | cây 6m | 39,500 | |
| 9 | 0.80 | cây 6m | 73,000 | 1.00 | cây 6m | 43,500 | ||
| 10 | 0.90 | cây 6m | 79,000 | 1.10 | cây 6m | 47,500 | ||
| 11 | 1.00 | cây 6m | 85,500 | 1.20 | cây 6m | 51,000 | ||
| 12 | 1.10 | cây 6m | 93,500 | □ 16×16 | 0.60 | cây 6m | 31,000 | |
| 13 | 1.20 | cây 6m | 101,500 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | ||
| 14 | 1.40 | cây 6m | 117,500 | 0.80 | cây 6m | 40,000 | ||
| 15 | 1.70 | cây 6m | 141,500 | 0.90 | cây 6m | 44,500 | ||
| 16 | □ 25×50 | 0.80 | cây 6m | 90,000 | 1.00 | cây 6m | 49,000 | |
| 17 | 0.90 | cây 6m | 97,500 | 1.10 | cây 6m | 53,000 | ||
| 18 | 1.00 | cây 6m | 106,500 | 1.20 | cây 6m | 57,500 | ||
| 19 | 1.10 | cây 6m | 115,500 | 0.60 | cây 6m | 37,500 | ||
| 20 | 1.20 | cây 6m | 125,500 | □ 20×20 | 0.70 | cây 6m | 43,000 | |
| 21 | 1.40 | cây 6m | 146,500 | 0.80 | cây 6m | 48,500 | ||
| 22 | 1.70 | cây 6m | 178,000 | 0.90 | cây 6m | 52,000 | ||
| 23 | □ 30×60 | 0.80 | cây 6m | 106,500 | 1.00 | cây 6m | 56,500 | |
| 24 | 0.90 | cây 6m | 115,000 | 1.10 | cây 6m | 62,000 | ||
| 25 | 1.00 | cây 6m | 127,500 | 1.20 | cây 6m | 67,000 | ||
| 26 | 1.10 | cây 6m | 139,500 | 1.40 | cây 6m | 77,000 | ||
| 27 | 1.20 | cây 6m | 151,500 | 1.70 | cây 6m | |||
| 28 | 1.40 | cây 6m | 176,000 | □ 25×25 | 0.60 | cây 6m | 46,000 | |
| 29 | 1.70 | cây 6m | 212,000 | 0.70 | cây 6m | 53,000 | ||
| 30 | 1.80 | cây 6m | 222,500 | 0.80 | cây 6m | 60,500 | ||
| 31 | 2.00 | cây 6m | 251,500 | 0.90 | cây 6m | 65,000 | ||
| 32 | 2.50 | cây 6m | 313,000 | 1.00 | cây 6m | 71,000 | ||
| 33 | □ 40×80 | 1.00 | cây 6m | 171,500 | 1.10 | cây 6m | 78,000 | |
| 34 | 1.10 | cây 6m | 187,000 | 1.20 | cây 6m | 84,500 | ||
| 35 | 1.20 | cây 6m | 203,500 | 1.40 | cây 6m | 97,000 | ||
| 36 | 1.40 | cây 6m | 236,500 | 1.70 | cây 6m | 116,500 | ||
| 37 | 1.70 | cây 6m | 285,500 | □ 30×30 | 0.70 | cây 6m | 64,500 | |
| 38 | 2.00 | cây 6m | 334,000 | 0.80 | cây 6m | 73,000 | ||
| 39 | 2.50 | cây 6m | 420,000 | 0.90 | cây 6m | 79,000 | ||
| 40 | □ 50×100 | 1.10 | cây 6m | 241,000 | 1.00 | cây 6m | 85,500 | |
| 41 | 1.20 | cây 6m | 262,500 | 1.10 | cây 6m | 93,500 | ||
| 42 | 1.40 | cây 6m | 299,000 | 1.20 | cây 6m | 101,500 | ||
| 43 | 1.70 | cây 6m | 360,500 | 1.40 | cây 6m | 117,500 | ||
| 44 | 1.80 | cây 6m | 382,500 | 1.70 | cây 6m | 139,500 | ||
| 45 | 2.00 | cây 6m | 424,000 | 1.80 | cây 6m | 147,500 | ||
| 46 | 2.50 | cây 6m | 525,000 | □ 40×40 | 1.00 | cây 6m | 112,500 | |
| 47 | 2.90 | cây 6m | 606,500 | 1.10 | cây 6m | 123,500 | ||
| 48 | 3.00 | cây 6m | 626,500 | 1.20 | cây 6m | 134,000 | ||
| 49 | □ 60×120 | 1.40 | cây 6m | 365,000 | 1.40 | cây 6m | 155,500 | |
| 50 | 1.70 | cây 6m | 442,000 | 1.70 | cây 6m | 187,500 | ||
| 51 | 2.00 | cây 6m | 518,000 | 2.00 | cây 6m | 219,000 | ||
| 52 | 2.50 | cây 6m | 643,500 | 2.50 | cây 6m | 278,000 | ||
| 53 | 3.00 | cây 6m | 779,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 142,500 | |
| 54 | □ 30×90 | 1.40 | cây 6m | 248,500 | 1.10 | cây 6m | 156,000 | |
| 55 | □ 38×38 | 1.40 | cây 6m | 147,500 | 1.20 | cây 6m | 170,000 | |
| 56 | □ 100×100 | 1.80 | cây 6m | 415,500 | 1.40 | cây 6m | 196,000 | |
| 57 | 2.00 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 236,500 | |||
| 58 | 2.50 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 277,000 | |||
| 59 | 3.00 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 344,500 | |||
| 60 | 3.50 | cây 6m | 3.00 | cây 6m | 416,000 | |||
| Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0909 738 227 | ||||||||
Lưu ý :
– Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
– Dung sai trọng lượng, độ dày, quy cách thép hộp, ống +-5% nhà máy cho phép.
– Phương thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
– Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình của quý khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thép ống, tôn, xà gồ c, lưới b40, thép hình U,I,H,V,…với giá cạnh tranh nhất thị trường.
LIÊN HỆ MUA HÀNG NGAY HÔM NAY
Hotline/ Zalo: 0909 738 227 (Mr. Hải)
Mã số thuế: 0317947181
Kho hàng: 1605 QL1A, P. An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Email: thepremiennam@gmail.com
Các bài viết khác :
- Thép La 40x5ly Là Gì? Quy Cách, Trọng Lượng & Báo Giá
- Thép Dẹt 40x5mm Giá Bao Nhiêu? Thép La 40x5ly
- Báo Giá Thép La 40x5ly – Thép Dẹt 40x5mm Mới Nhất
- Thép La 40x5mm Giá Bao Nhiêu? Báo Giá Thép Thanh Dẹt
- Thép La 40x5ly – Thép Thanh Dẹt 40x5mm | Quy Cách & Giá Hôm Nay
- Thép La 40x4mm (40x4ly) Nhúng Kẽm – Nhận Gia Công Theo Yêu Cầu
- Thép La 40x4mm Nặng Bao Nhiêu Kg? Bảng Giá Thanh La 40x4ly
- Giá Thép Dẹt, Thanh La 40x4mm (40x4ly) Chiết Khấu Cao Tại Kho
- Thép La, Thép Dẹt 40x4mm (40x4ly): Quy Cách, Trọng Lượng & Gi
- Báo Giá Thép La, Thép Dẹt 40x4mm (40x4ly) Mới Nhất Hôm Nay
