Thép hình V75*75 giá tốt tại Quận Bình Thạnh
Đăng lúc 11:38 - 29/06/2018
Quý khách đang tìm nơi cung cấp thép hình chữ V các loại chính hãng, hàng đảm bảo chất lượng với mức giá hợp lý?
Quý khách đang tìm nhà cung cấp các mặt hàng sắt thép hình V uy tín, trách nhiệm để hợp tác […]
Quý khách đang tìm nơi cung cấp thép hình chữ V các loại chính hãng, hàng đảm bảo chất lượng với mức giá hợp lý?
Quý khách đang tìm nhà cung cấp các mặt hàng sắt thép hình V uy tín, trách nhiệm để hợp tác lâu dài?
Công ty Thịnh Vượng là Đại lý cấp 1 của các nhà máy lớn ở Việt Nam như V tổ hợp, An Khánh, Nhà Bè, VinaOne, Vina Kyoei… cam kết luôn mang đến cho quý khách những mặt hàng tốt, chất lượng mà giá cả thì luôn rất tốt, phục vụ quý khách trong việc xây dựng các công trình của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để có sự đồng hành đáng tin cậy nhé.
Quý khách hàng xem BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V tham khảo như sau :
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 | V25*25 | 4.50 | cây 6m | 51,500 | 85,000 | 123,500 | |
2 | 5.00 | cây 6m | 57,000 | 94,500 | 137,000 | ||
3 | 2.50 | 5.40 | cây 6m | 61,500 | 102,000 | 147,500 | |
4 | 3.50 | 7.20 | cây 6m | 82,000 | 136,000 | 197,000 | |
5 | V30*30 | 5.00 | cây 6m | 54,500 | 92,000 | 134,500 | |
6 | 5.50 | cây 6m | 58,000 | 99,000 | 146,000 | ||
7 | 6.00 | cây 6m | 63,500 | 108,500 | 159,500 | ||
8 | 2.50 | 6.30 | cây 6m | 66,500 | 113,500 | 167,000 | |
9 | 2.80 | 7.30 | cây 6m | 77,000 | 131,500 | 193,500 | |
10 | 3.50 | 8.40 | cây 6m | 88,500 | 151,500 | 222,500 | |
11 | V40*40 | 7.50 | cây 6m | 77,500 | 128,500 | 176,500 | |
12 | 8.00 | cây 6m | 81,500 | 136,000 | 187,000 | ||
13 | 8.50 | cây 6m | 86,500 | 144,500 | 199,000 | ||
14 | 9.00 | cây 6m | 92,000 | 153,500 | 211,000 | ||
15 | 2.80 | 9.50 | cây 6m | 97,000 | 162,000 | 217,000 | |
16 | 3.00 | 10.00 | cây 6m | 106,000 | 174,500 | 232,500 | |
17 | 11.00 | cây 6m | 112,000 | 187,000 | 251,000 | ||
18 | 3.30 | 11.50 | cây 6m | 117,500 | 196,000 | 263,000 | |
19 | 12.00 | cây 6m | 122,500 | 204,500 | 274,500 | ||
20 | 3.50 | 12.50 | cây 6m | 127,500 | 212,500 | 285,500 | |
21 | 13.30 | cây 6m | 141,000 | 232,000 | 309,500 | ||
22 | 4.00 | 14.00 | cây 6m | 142,500 | 238,000 | 319,500 | |
23 | V50*50 | 11.50 | cây 6m | 118,500 | 197,000 | 260,000 | |
24 | 12.00 | cây 6m | 123,500 | 205,500 | 271,500 | ||
25 | 12.50 | cây 6m | 129,000 | 214,500 | 283,000 | ||
26 | 13.00 | cây 6m | 132,500 | 221,000 | 292,500 | ||
27 | 3.10 | 13.50 | cây 6m | 137,500 | 229,500 | 304,000 | |
28 | 3.50 | 15.00 | cây 6m | 153,000 | 255,500 | 338,000 | |
29 | 3.80 | 16.00 | cây 6m | 163,000 | 272,000 | 360,000 | |
30 | 4.00 | 16.80 | cây 6m | 172,500 | 283,500 | 379,500 | |
31 | 17.00 | cây 6m | 173,000 | 285,500 | 382,500 | ||
32 | 4.30 | 17.50 | cây 6m | 178,500 | 294,000 | 394,000 | |
33 | 4.50 | 20.00 | cây 6m | 204,000 | 336,000 | 450,500 | |
34 | 5.00 | 22.00 | cây 6m | 224,500 | 370,000 | 495,500 | |
35 | 22.62 | cây 6m | 234,000 | 383,500 | 512,500 | ||
36 | 6.00 | 26.58 | cây 6m | 275,000 | 450,500 | 602,500 | |
37 | V60*60 | 4.00 | 20.00 | cây 6m | 211,000 | 343,000 | 457,500 |
38 | 4.50 | 25.00 | cây 6m | 260,000 | 425,000 | 568,000 | |
39 | 6.00 | 29.50 | cây 6m | 307,500 | 502,500 | 671,000 | |
40 | V63*63 | 4.00 | 22.00 | cây 6m | 232,000 | 372,500 | 498,500 |
41 | 5.00 | 27.50 | cây 6m | 287,000 | 462,500 | 620,000 | |
42 | 28.92 | cây 6m | 299,500 | 484,000 | 649,500 | ||
43 | 6.00 | 32.50 | cây 6m | 339,000 | 546,500 | 732,500 | |
44 | 34.32 | cây 6m | 363,000 | 582,000 | 778,500 | ||
45 | V70*70 | 5.00 | 30.00 | cây 6m | 359,000 | 550,500 | 722,000 |
46 | 32.22 | cây 6m | 409,500 | 615,000 | 799,500 | ||
47 | 6.00 | 36.00 | cây 6m | 430,500 | 660,000 | 866,000 | |
48 | 38.28 | cây 6m | 440,500 | 685,000 | 903,500 | ||
49 | 7.00 | 41.00 | cây 6m | 479,000 | 740,500 | 975,000 | |
50 | 44.28 | cây 6m | 509,000 | 791,500 | 1,045,000 | ||
51 | V75*75 | 31.32 | cây 6m | 435,000 | 635,000 | 814,000 | |
52 | 5.00 | 33.00 | cây 6m | 395,000 | 605,500 | 794,500 | |
53 | 37.50 | cây 6m | 440,000 | 679,500 | 894,000 | ||
54 | 6.00 | 38.00 | cây 6m | 455,000 | 697,500 | 915,000 | |
55 | 7.00 | 45.00 | cây 6m | 538,000 | 825,000 | 1,082,500 | |
56 | 46.86 | cây 6m | 549,500 | 848,500 | 1,116,500 | ||
57 | 8.00 | 53.00 | cây 6m | 635,000 | 973,000 | 1,276,500 | |
58 | 53.52 | cây 6m | 639,500 | 981,000 | 1,287,000 | ||
59 | V80*80 | 6.00 | 41.00 | cây 6m | 490,500 | 752,000 | 986,500 |
60 | 43.92 | cây 6m | 549,500 | 830,000 | 1,081,000 | ||
61 | 7.00 | 48.00 | cây 6m | 574,500 |
Các bài viết khác :
- Cung cấp kẽm gai xoắn 2.2li TPHCM
- Cung cấp kẽm gai xoắn 2.2li
- Chuyên bán kẽm gai xoắn 2.2li giá cạnh tranh TPHCM
- Chuyên bán kẽm gai xoắn 2.2li giá cạnh tranh
- Chuyên bán kẽm gai xoắn 2.2li giá tốt TPHCM
- Chuyên bán kẽm gai xoắn 2.2li giá tốt
- Chuyên bán kẽm gai xoắn 2.2li giá rẻ TPHCM
- Chuyên bán kẽm gai xoắn 2.2li giá rẻ
- Chuyên bán kẽm gai xoắn 2.2li uy tín TPHCM
- Chuyên bán kẽm gai xoắn 2.2li uy tín